Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kufstein
Maderspergerstraße 3
A-6330 Kufstein
Tel. +43 (0)5372/62708
E-Mail: bgbrg-Kufstein(at)tsn.at
| Schultyp | Schule |
| VS | Knottingerstraße |
| BG/BRG | Bruck |
| VS | St. Marein/Mzt. |
| VS | Krieglach |
| NMMS | Mitterdorf i. M. |
| HLW | Krieglach |
| VS | Frauental |
| VS | Deutschlandsberg |
| VS | Hollenegg |
| SoS | Heilstättenklasse LKH DL (disloz. Klasse VS-Wilkbach/Jenaplanschule) |
| NMS | Groß St. Florian |
| HLW | Deutschlandsberg |
| BHAK/BHAS | DL |
| VS | Graz-Straßgang |
| VS | Graz-Waltendorf |
| VS | PVS Odilien |
| VS | Graz-Schönau |
| VS | Graz-Peter Rosegger |
| VS | Praxis VS der PHSt |
| VS | Graz-Hirten |
| VS | Graz-St. Johann |
| VS | BIPS Graz-Krones |
| VS | PVS Sacre Coeur |
| VS | PVS Projektschule Graz |
| VS | Graz-Liebenau |
| VS | Graz-Puntigam |
| VS | Graz-Bertha v. Suttner |
| VS | Graz-St.Veit |
| NMS | Praxis NMS der PHSt |
| NMS | Priv. NMS d. Sch.vereins d. Grazer Schulschwestern |
| NMS | Graz-St. Peter |
| NMS | Graz-Strassgang |
| NMS | Graz-Algersdorf |
| NMS | Graz-St. Johann |
| PTS | Graz |
| PG | Sacre Coeur |
| BG/BRG | Oeversee |
| BG/BRG/NMS | Klusemann |
| BG/BRG | Pestalozzi |
| BG/BRG | Lichtenfels |
| FS | Caritas |
| HTL | BULME |
| VS | Eisbach Rein |
| VS | Hausmannstätten |
| VS | Peggau |
| VS | VS I Gratkorn |
| VS | Fernitz |
| VS | St.Oswald/Pla. |
| VS | Lannach |
| VS | Gratwein |
| VS | Gschwendt |
| VS | Kumberg |
| NMS | Hitzendorf |
| NMS | Lassnitzhöhe |
| VS | Grundlsee |
| VS | Untertal |
| VS | Wörschach |
| VS | St.Nikolai/Sölktal |
| NMS | Gröbming |
| VS | Wenigzell |
| VS | Kaindorf |
| VS | Hofkirchen |
| VS | Pöllau |
| VS | Mönichwald |
| NMS | Stubenberg |
| NMS | Neudau |
| NMS/PTS | Waltersdorf |
| NMS | Kaindorf |
| NMS | Bad Waltersdorf |
| ASO | Hartberg |
| VS | Stein |
| VS | Ottendorf/R. |
| VS | Hainersdorf |
| VS | Großsteinbach |
| VS | Höch |
| VS | Lebring /St. Margarethen |
| VS | St. Ulrich |
| VS | Wildon |
| VS | Leutschach |
| VS | Ratsch |
| VS | Oberhaag |
| VS | Wagna |
| VS | Heiligenkreuz/W. |
| NMS II | Leibnitz |
| NMS | Wildon |
| PTS | Leibnitz |
| PTS | Trofaiach |
| VS | Altaussee |
| VS | Pruggern |
| VS | Niederöblarn |
| VS | Donnersbach |
| HS | Rottenmann |
| VS | St.Peter ob Judenburg |
| VS | Judenburg Stadt |
| VS | Pöls |
| VS | Pusterwald |
| VS | Großlobming |
| NMS | Seckau |
| PTS | Knittelfeld |
| HLW | Fohnsdorf |
| BAKIP | Judenburg |
| VS | St. Blasen |
| VS | Winklern bei Oberwölz |
| VS | Gnas |
| VS | Fehring |
| VS | Kapfenstein |
| VS | Frannach |
| NMS | St. Stefan i.R. |
| VS | Weinburg |
| VS | Ratschendorf |
| VS | Ligist |
| VS | Söding |
| VS | Geistthal |
| NMS | P.F. Aduatz |
| VS | Miesenbach |
| VS | Neudorf b. Passail |
| VS | Flöcking |
| VS | Pischelsdorf |
| VS | St. Margarethen/Raab |
| VS | Peesen in Thannhausen |
| VS | Ilztal |
| VS | Puch b. Weiz |
| VS | Weizberg |
| VS | Wetzawinkel |
| VS | Rettenegg |
| NMS | Puch b. Weiz |
| NMS | Gleisdorf |
| ASO | ASO Weiz |
| HAK/HAS | HAK/HAS Weiz |











































